Тип однофазний генератор; Двигун ES690VG; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 11.0 кВт; Номінальна потужність 10.0 кВт
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | EnerSol |
Країна виробник | Китай |
Габаритні розміри | |
Вага | 170 кг |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 688 куб. см |
Об'єм паливного бака | 45 л |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 2 |
Двигун | EnerSol |
Кількість циліндрів двигуна | 2 |
Комплектація | Мультиметр 3в1 — 1 шт. Комплект коліс і ручок — 1 шт. |
Максимальна потужність генератора | 11 кВт |
Матеріал альтернатора | мідь |
Модель двигуна | ES690VG |
Напруга генератора | 230 В |
Номінальна потужність генератора | 10 кВт |
Номінальні оберти двигуна | 3600 об/хв |
Номінальний змінний струм | 43.5 А |
Номінальний постійний струм | 8.3 А |
Обсяг масла в картері двигуна | 1.5 л |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Витрата палива | 0.36 л/ч |
Ступінь захисту | IP21 |
Тип генератора | однофазний |
Тип запуску | Електростартер |
Паливо | Бензин |
Рівень шуму | 96 |
Функція зварювання | Немає |
Частота | 50 Гц |
виконання | відкрите |
Інформація для замовлення
- Ціна: 94 998,98 ₴