Тип однофазний генератор; Двигун ES296D; Коефіцієнт потужності 1; Час роботи 6.5 год; Максимальна потужність 3.0 кВА; Номінальна потужність 2.8 кВА
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | EnerSol |
Країна виробник | Китай |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Габаритні розміри | |
Вага | 85 кг |
Двигун | |
Потужність двигуна | 5 к. с. |
Об'єм двигуна | 296 куб. см |
Об'єм паливного бака | 12.5 л |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 1 |
Двигун | EnerSol |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Комплектація | Комплект коліс і ручок — 1 шт. |
Максимальна потужність генератора | 3 кВт |
Модель двигуна | ES296D |
Напруга генератора | 230 В |
Номінальна потужність генератора | 2.8 кВт |
Номінальні оберти двигуна | 3600 об/хв |
Номінальний змінний струм | 12.17 А |
Номінальний постійний струм | 8.3 А |
Обсяг масла в картері двигуна | 1.1 л |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Витрата палива | 0.28 л/ч |
Тип генератора | однофазний |
Тип запуску | ручний стартер |
Паливо | дизель |
Рівень шуму | 77 |
Функція зварювання | Немає |
Частота | 50 Гц |
виконання | відкрите |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 999,04 ₴