Тип одно/трифазний генератор; Двигун ES-458G; Коефіцієнт потужності 0.8; Максимальна потужність 8.5 кВт; Номінальна потужність 8.0 кВт
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | EnerSol |
Країна виробник | Китай |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Габаритні розміри | |
Вага | 91.5 кг |
Двигун | |
Потужність двигуна | 17 к. с. |
Об'єм двигуна | 458 куб. см |
Об'єм паливного бака | 26 л |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 2 |
Двигун | EnerSol |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Комплектація | Комплект коліс і ручок — 1 шт. Стабілізація напруги — AVR — 1 шт. Цифровий мультиметр 3 в 1 — 1 шт. Підготовка під автоматику |
Максимальна потужність генератора | 8.5 кВт |
Матеріал альтернатора | мідь |
Модель двигуна | ES-458G |
Напруга генератора | 400 В |
Номінальна потужність генератора | 8 кВт |
Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
Номінальний змінний струм | 20 А |
Номінальний постійний струм | 8.3 А |
Обсяг масла в картері двигуна | 1.1 л |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Витрата палива | 0.31 л/ч |
Ступінь захисту | IP23M |
Тип генератора | одне ⁄ трифазний |
Тип запуску | Електростартер |
Паливо | Бензин |
Рівень шуму | 96 |
Функція зварювання | Немає |
Частота | 50 Гц |
виконання | відкрите |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 998,99 ₴